Student Enrollment Annual Report
Student Enrollment Annual Report
| Level | Program Name | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Grand Total (1+2+3+4) |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | |||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| Bachelor | BBS | 40 | 48 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 40 | 65 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| BA | 6 | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| Grand Sub Total | 46 | 72 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
*Others means students not belonging to any of the mentioned Categories (EDJ, Dalit, Madhesi)